Sollten Eure Ergebnisse noch nicht aufgeführt sein, bitte eine kurze Info an Vanessa Liebscher, Ina Schick oder Philipp Gäßler.
Datum | Veranstaltungsort | Reiter | Pferd | Prüfung | Platzierung | Wertnote |
25.03.2017 | Weil der Stadt | Jule Sklarski | Nessaya | E-Dressur | 1. Platz | 8,5 |
Luisa Sklarski | Nessaya | A*-Dressur | 3. Platz | 7,2 | ||
26.03.2017 | Weil der Stadt | Luisa Sklarski | Nessaya | A*-Dressur | 7. Platz | 7,0 |
07.05.2017 | Renningen | Luisa Heinzmann | Krümel | Reiter-WB | 2. Platz | 7,2 |
Luisa Heinzmann | Krümel | E-Dressur | 3. Platz | 7,2 | ||
15.06.2017 | Holzgerlingen | Luisa Sklarski | Nessaya | A - Dressur | 3. Platz | 7,2 |
17.06.2017 | Buchen | Luisa Heinzmann | Krümel | E-Dressur | 3. Platz |
7,3 |
24.06.2017 | Neckartailfingen | Luisa Heinzmann | Krümel | E-Dressur | 10. Platz | 7,2 |
02.09.2017 | Schönaich | Sören Link | Noriko | E-Dressur | 1. Platz | 7,5 |
Kira Luipold | Charly | E-Dressur | 4. Platz | 6,5 | ||
Sanchena Aulakh | Pitofino | E-Dressur | 4. Platz | 6,5 | ||
Jule Sklarski | Nessaya | E-Dressur | 6. Platz | 6,4 | ||
Dr. Kerstin Fuchs | Monticella | A-Dressur | 9. Platz | 6,7 | ||
Katja Etzelsberger | Dinah | A-Dressur | 9. Platz | 6,7 | ||
03.09.2017 | Schönaich | Marion Körner | Donna Doria | A-Dressur | 4. Platz | 7,6 |
Jule Sklarski | Nessaya | E-Dressur | 2. Platz | 6,8 | ||
Sanchena Aulakh | Pitofino | E-Dressur | 5. Platz | 6,6 | ||
Luisa Heinzmann | Krümel | E-Dressur | 6. Platz | 6,5 | ||
Wolfhof Schönaich
Steinenbronner Str. 91
71101 Schönaich